ഉൽപ്പന്ന കോഡ് | ലോഡ് ഗ്രൂപ്പ് | ഉയരം | വീതി | ഹോൾ ഡയ. |
(കി. ഗ്രാം) | (എംഎം) | (എംഎം) | (എംഎം) | |
TR-013 | 1300 | 32 | 66 | 10 |
TR-025 | 2500 | 39 | 80 | 14 |
TR-050 | 5000 | 48 | 100 | 20 |
TR-075100 | 7500-10000 | 61 | 128 | 28 |
TR-150200 | 15000-20000 | 80 | 170 | 40 |
TR-320450 | 32000-45000 | 107 | 236 | 50 |
പിൻ ആങ്കർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ക്ലച്ചിനായി ഒരു ഇടവേള രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. |